Noticias para los aficionados al deporte …bueno, y en general para todos lo que quieran disfrutar de la ciudad de Benidorm!
El próximo 25 de noviembre se realizará la XXIX Mediomaratón Ciudad de Benidorm gracias a la organización del Grupo Brotons Eventos, la Fundación Globalon, y claro está, el Ayuntamiento de Benidorm.
A continuación os dejamos la tabla de categorías para esta nueva edición. Así que animaos y a participar!
Masculinas | Año/Edad | Femeninas | Año/Edad |
Junior | Hasta 18 años | Junior | Hasta 18 años |
Senior | 18- 34 años | Senior | 18- 34 años |
Veteranos A | 35-39 años | Veteranas A | 35-39 años |
Veteranos B | 40-44 años | Veteranas B | 45-49 años |
Veteranos C | 45-49 años | Veteranas C | 50-54 años |
Veteranos D | 50-54 años | Veteranas D | 55-59años |
Veteranos E | 55-59 años | Veteranos E | 60-64 años |
Veteranos F | 60-64 años | Veteranos F | 60-64 años |
Veteranos G | 65 años en adelante | Veteranos G | 65 años en adelante |
Adaptado silla de ruedas | categoria única | ||
Locales | categoria única | Locales | categoria única |
Vale la pena resaltar que esta Mediomaratón de Benidorm está homologada por la R.F.E.A. y cuenta con 21.097,50 metros.